Decreto legge 06.03.2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 06.03.2014, n. 54)
Allegato 1 - (articolo 10, comma 1)
| Provincia | Anno 2014 |
|---|---|
| Agrigento | 6.309.436 |
| Alessandria | 11.090.439 |
| Ancona | 10.613.324 |
| Arezzo | 8.732.333 |
| Ascoli Piceno | 4.929.274 |
| Asti | 5.370.186 |
| Avellino | 7.962.256 |
| Bari | 30.125.857 |
| Barletta-Andria-Trani | 7.243.728 |
| Belluno | 5.160.365 |
| Benevento | 6.967.338 |
| Bergamo | 15.187.126 |
| Biella | 4.764.707 |
| Bologna | 20.018.556 |
| Brescia | 21.228.877 |
| Brindisi | 9.966.073 |
| Cagliari | 16.619.769 |
| Caltanissetta | 5.416.452 |
| Campobasso | 8.190.033 |
| Carbonia-Iglesias | 3.861.369 |
| Caserta | 17.682.418 |
| Catania | 26.605.724 |
| Catanzaro | 14.005.792 |
| Chieti | 7.757.366 |
| Como | 11.176.134 |
| Cosenza | 14.905.603 |
| Cremona | 7.137.419 |
| Crotone | 5.599.452 |
| Cuneo | 14.190.484 |
| Enna | 3.312.504 |
| Fermo | 2.960.207 |
| Ferrara | 5.953.442 |
| Firenze | 24.018.671 |
| Foggia | 12.315.090 |
| Forlì-Cesena | 7.460.049 |
| Frosinone | 16.998.042 |
| Genova | 20.257.707 |
| Grosseto | 6.266.195 |
| Imperia |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.