Decreto MIUR 19.03.2014, n. 1005
Supplenze Brevi - cap. 1606 - E.F. 2014 - I semestre.
La liquidazione della somma di euro 1.402.372 sul capitolo 1606 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2014 a favore dei sottoelencati Istituti per l'importo a fianco di ciascuno indicato per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per il primo semestre del corrente anno finanziario.
| Conservatori | |
|---|---|
| Alessandria | 43.173,00 |
| Benevento | 13.092,99 |
| Bologna | 89.417,82 |
| Brescia | 28.290,00 |
| Campobasso | 5.927,00 |
| Cosenza | 3.957,78 |
| Firenze | 18.599,16 |
| Foggia | 49.400,00 |
| Genova | 14.391,00 |
| L'Aquila | 19.981,00 |
| Latina | 43.978,02 |
| Messina | 1.617,64 |
| Monopoli | 23.055,00 |
| Novara | 5000,00 |
| Parma | 140.000,00 |
| Pesaro | 11.981,26 |
| Pescara | 6.283,93 |
| Piacenza | 28.782,00 |
| Roma | 20.000,00 |
| Salerno | 33.551,53 |
| Sassari | 18.868,04 |
| Trieste | 17.901,80 |
| Vibo Valentia | 21.586,50 |
| Accademie Belle Arti | |
| Bologna | 49.000,00 |
| Carrara | 7.195,50 |
| Catanzaro | 51.500,00 |
| Firenze | 28.782,00 |
| Foggia | 13.423,47 |
| Frosinone | 20.000,00 |
| Milano | 26.682,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.