Decreto Direttoriale MIUR 07.03.2014, prot. n. 54
Riparto risorse Sezioni Primavera.
Allegato - Tabella riparto fondi sezioni primavera capitolo 1466 - esercizio finanziario 2014
| Regioni | % Ripartizione a.s. 2013/14 | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2,00% | 237.491 |
| Basilicata | 1,60% | 190.245 |
| Calabria | 3,47% | 411.870 |
| Campania | 10,72% | 1.271.665 |
| Emilia Romagna | 6,46% | 765.904 |
| Friuli Venezia Giulia | 2,20% | 260.448 |
| Lazio | 9,12% | 1.081.651 |
| Liguria | 4,39% | 520.969 |
| Lombardia | 17,17% | 2.037.466 |
| Marche | 2,06% | 244.762 |
| Molise | 1,82% | 215.637 |
| Piemonte | 5,78% | 685.190 |
| Puglia | 8,87% | 1.052.339 |
| Sardegna | 3,51% | 416.058 |
| Sicilia | 7,64% | 906.953 |
| Toscana | 4,98% | 590.899 |
| Umbria | 1,63% | 193.107 |
| Veneto | 6,59% | 781.842 |
| Totale | 100,00% | 11.864.496 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.