Decreto MIUR 14.07.2014, n. 556
Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2014/15.
Allegato - Corso di Laurea Scienze della Formazione primaria. Posti disponibili a.a. 2014/15
| Regione | Università | Posti disponibili |
|---|---|---|
| Comunitari e non comunitari residenti in Italia (legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26) | ||
| Piemonte | Torino | 350 |
| Valle D'Aosta | Valle d'Aosta | 35 |
| Lombardia | Milano Cattolica | 300 |
| Milano "Bicocca" | 400 | |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 200 |
| Veneto | Padova | 300 |
| Friuli Venezia Giulia | Udine | 120 |
| Liguria | Genova | 100 |
| Emilia Romagna | Bologna | 290 |
| Modena e Reggio Emilia | 145 | |
| Toscana | Firenze | 325 |
| Umbria | Perugia | 130 |
| Marche | Macerata | 130 |
| Urbino | 100 | |
| Lazio | Roma Tre | 300 |
| Lumsa | 175 | |
| Abruzzo | L'Aquila | 250 |
| Molise | Campobasso | 100 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa | 360 |
| Salerno | 230 | |
| Puglia | Bari | 90 |
| Basilicata | Potenza | 120 |
| Calabria | Cosenza | 205 |
| Sicilia | Palermo | 287 |
| Enna "Kore" | 263 | |
| Sardegna | Cagliari | 94 |
| Totale | 5.399 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.