IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Allegato 1 - (art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

Ministero 2014 2015 2016 2017 2018 e successivi
Ministero dell'economia e delle finanze 355,7 448,4 504,5 511,9 523,6
Ministero dello sviluppo economico 55,6 88,5 90,5 83,6 85,1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21,5 7,0 6,0 6,0 6,1
Ministero della giustizia 13,5 37,2 47,5 49,0 50,5
Ministero degli affari esteri 13,5 25,2 30,5 31,3 32,2
Ministero dell'interno 30,9 58,9 66,2 68,0 70,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2,9 6,7 8,5 8,7 8,9
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 113,0 165,0 170,0 163,7 165,7
Ministero della difesa 89,5 254,6 362,7 373,6 382,9
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11,1 8,4 9,2 9,5 9,7
Ministero della salute 2,8 4,2 4,6 4,7 4,9
Totale 710,0 1.104,0 1.300,1 1.309,9 1.339,6

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.