Decreto MIUR 30.06.2014, prot. n. 524
Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2014/2015.
Allegato - Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2014/2015
| Regione | Istituzioni scolastiche (a) | Istituzioni scolastiche sottodimensionate (b) | C.P.I.A. (c) | Totali (a-b+c) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 200 | 13 | 0 | 187 |
| Basilicata | 141 | 42 | 0 | 99 |
| Calabria | 382 | 45 | 0 | 337 |
| Campania | 1.023 | 61 | 0 | 962 |
| Emilia Romagna | 536 | 26 | 7 | 517 |
| Friuli V. Giulia (Lingua Ital.) | 155 | 7 | 4 | 152 |
| Friuli V. Giulia (Lingua Slov.) | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Lazio | 739 | 35 | 0 | 704 |
| Liguria | 189 | 10 | 0 | 179 |
| Lombardia | 1.145 | 31 | 19 | 1.133 |
| Marche | 245 | 25 | 0 | 220 |
| Molise | 55 | 1 | 0 | 54 |
| Piemonte | 586 | 18 | 10 | 578 |
| Puglia | 685 | 39 | 5 | 651 |
| Sardegna | 314 | 45 | 0 | 269 |
| Sicilia | 874 | 20 | 0 | 854 |
| Toscana | 483 | 27 | 8 | 464 |
| Umbria | 140 | 4 | 1 | 137 |
| Veneto | 607 | 26 | 2 | 583 |
| Totale | 8.513 | 475 | 56 | 8.094 |
N.B.: Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.