IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 07.02.2014, prot. n. 87

Progetti didattici contro la dispersione scolastica.

Allegato B - Tabella di riparto del finanziamento

Regioni Popolazione scolastica Riparto in base alla popolazione Dispersione scolastica - ESL 2012 Variazione % rispetto alla media nazionale Quota correttiva per dispersione scolastica Finanziamento complessivo E.F. 2013 E.F. 2014
Abruzzo 179596 343.069 12,58 - 0, 2 - 35.660 307.410 73.778 233.631
Basilicata 86005 164.289 13,80 - 0, 2 - 24.622 139.667 33.520 106.147
Calabria 299722 572.537 17,17 0,0 6014 578.551 138.852 439.699
Campania 941990 1.799.416 21,77 0,3 47.796 1.847.212 443.331 1.403.881
Emilia Romagna 526019 1.004.816 15,27 - 0,1 - 11.205 993.611 238.467 755.144
Friuli Venezia Giulia 144789 276.580 13,33 - 0,2 - 28.859 247.721 59.453 188.268
Lazio 729536 1.393.580 13,01 - 0,2 - 31.799 1.361.781 326.827 1.034.953
Liguria 173052 330.569 17,17 0,0 6.014 336.583 80.780 255.803
Lombardia 1159776 2.215.437 15,34 - 0,1 - 10.609 2.204.827 529.159 1.675.669
Marche 216425 413.421 15,78 0,0

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.