Legge 23.12.2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (G.U. 29.12.2014, n. 300 - S.O.)
Allegato - Prospetto di copertura
| COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| (importi in milioni di euro) | |||
| 1) ONERI DI NATURA CORRENTE | |||
| Nuove o maggiori spese correnti | |||
| Articolato: | 23.722 | 32.779 | 32.425 |
| Minori entrate | |||
| Articolato: | 6.479 | 9.698 | 9.269 |
| Tabella A | 141 | 180 | 236 |
| Tabella C | 73 | 73 | 74 |
| Totale oneri da coprire | 30.415 | 42.731 | 42.004 |
| 2) MEZZI DI COPERTURA | |||
| Nuove o maggiori entrate | |||
| Articolato: | 16.620 | 32.949 | 40.190 |
| Riduzione spese correnti | |||
| Articolato: | 7.643 | 10.153 | 9.940 |
| Tabella A | 32 | 20 | 28 |
| Tabella D | 37 | 36 | 35 |
| Totale mezzi di copertura | 24.332 | 43.157 | 50.194 |
| DIFFERENZA | -6.083 | 427 | 8.190 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.