Decreto Direttoriale MIUR 01.12.2014, prot. n. 958
Indicazioni organizzative e ripartizione regionale dei fondi relativi ai corsi di formazione obbligatoria per l'insegnamento della lingua inglese rivolti ai docenti della scuola primaria.
Tabella A - Ripartizione fondi DM 351/2014, Art. 5, comma 1, lettera b)
| Regione | Corsi Standard da 140 ore | Corsi Standard da 100 ore | ||
|---|---|---|---|---|
| N. Corsi | Importo corsi | N. Corsi | Importo corsi | |
| Abruzzo | 1 | euro 6.500,00 | 0 | 0 |
| Basilicata | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia Romagna | 1 | euro 6.500,00 | 0 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Lazio | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Liguria | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Lombardia | 1 | euro 6.500,00 | 1 | euro 5.500,00 |
| Marche | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Molise | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Piemonte | 1 | euro 6.500,00 | 1 | euro 5.500,00 |
| Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardegna | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Sicilia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toscana | 1 | euro 6.500,00 | 0 | 0 |
| Umbria | 0 | 0 | 1 | euro 5.500,00 |
| Veneto | 1 | euro 6.500,00 | 1 | euro 5.500,00 |
| Totale | 6 | euro 39.000,00 | 11 | euro 60.500,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.