Decreto Direttoriale MIUR 01.12.2014, prot. n. 956
Indicazioni organizzative e ripartizione regionale dei fondi CLIL di cui al DM 351/2014.
Tabella A - Ripartizione fondi D.M. n. 351/2014
| Regione | N. corsi | Fondi |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | euro 12.000,00 |
| Basilicata | 1 | euro 12.000,00 |
| Calabria | 2 | euro 24.000,00 |
| Campania | 5 | euro 60.000,00 |
| Emilia Romagna | 3 | euro 36.000,00 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 | euro 12.000,00 |
| Lazio | 4 | euro 48.000,00 |
| Liguria | 1 | euro 12.000,00 |
| Lombardia | 5 | euro 60.000,00 |
| Marche | 1 | euro 12.000,00 |
| Molise | 1 | euro 12.000,00 |
| Piemonte | 2 | euro 24.000,00 |
| Puglia | 3 | euro 36.000,00 |
| Sardegna | 1 | euro 12.000,00 |
| Sicilia | 4 | euro 48.000,00 |
| Toscana | 2 | euro 24.000,00 |
| Umbria | 1 | euro 12.000,00 |
| Veneto | 3 | euro 36.000,00 |
| Totale | 41 | euro 492.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.