Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95)
Allegato C - (articolo 50, comma 1) Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
(Importi in milioni di euro)
Amministrazione | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Ministero dell'economia e delle finanze | 41,9 | 62,8 | 62,8 |
Ministero dello sviluppo economico | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
Ministero della giustizia | 12,0 | 18,0 | 18,0 |
Ministero degli affari esteri | 5,1 | 7,6 | 7,6 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 6,3 | 9,4 | 9,4 |
Ministero dell'interno | 35,1 | 52,7 | 52,7 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 5,6 | 8,4 | 8,4 |
Ministero della difesa | 75,3 | 112,8 | 112,8 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 3,4 | 5,1 | 5,1 |
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo | 5,9 | 8,9 | 8,9 |
Ministero della salute | 5,8 | 8,7 | 8,7 |
Totale | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.