Decreto MIUR 07.10.2013
Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione "Tecnologie del legno" nell'indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia", articolazione "Meccanica e meccatronica". (G.U. 20.02.2014, n. 42)
          Allegato 2 - Quadro orario
| "Meccanica, meccatronica ed energia": Attività e insegnamenti obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Ore | ||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Scienze integrate (Fisica) | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Tecnologie informatiche | 99 | ||||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate** | 99 | ||||
| Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
| Articolazione "Meccanica e meccatronica" - Opzione "Tecnologie del legno" | |||||
| Meccanica, macchine ed energia | 132 | 99 | 99 | ||
| Sistemi e automazione | 132 | 99 | 99 | ||
| Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno | 165 | 165 | 165 | ||
| Disegno, progettazione ed elementi di design | 99 | 99 | 99 | ||
| Organizzazione, gestione aziendale e marketing | 66 | 99 | |||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.
 
          