Intesa MIUR 26.11.2013
Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2013/2014.
Allegato -
| Importo ridefinito il 20 novembre Lordo Stato | Consistenza di riferimento | Parametro unitario | |
|---|---|---|---|
| Quota base | 10.684.000,00 | 8.714 | 1.226,07 |
| Quota aggiuntiva per complessità | 4.865.000,00 | 8.130 | 598,40 |
| Quota per numero docenti OD | 25.611.000,00 | 665.332 | 38,49 |
| Totale funzioni strumentali | 41.160.000,00 | ||
| Incarichi specifici personale ATA | 18.310.000,00 | 184.938 | 99,00 |
| Avviamento pratica sportiva | 20.280.000,00 | 190.526 | 106,44 |
| Coordinatori attività sportive | 300.000,00 | ||
| Totale attività complementari educazione fisica | 20.580.000,00 | ||
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti infanzia e primaria | 9.120.000,00 | 309.675 | 29,45 |
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti secondaria | 20.880.000,00 | 341.735 | 61,09 |
| Totale ore eccedenti sostituzione colleghi assenti | 30.000.000,00 | ||
| Quota punti erogazione del servizio | 73.959.000,00 | 42.915 | 1.723,38 |
| Quota posti organico di diritto | 215.400.414,04 | 860.508 | 250,31 |
| Quota posti personale educativo | 1.672.000,00 | 2.198 | 760,69 |
| Quota indennità di bi-trilinguismo | 75.000,00 | ||
| Quota assenza DSGA titolare | 3.247.000,00 | ||
| Quota posti docenti II grado | 86.903.000,00 | 205.017 | 42 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.