Decreto MIUR 25.11.2013, prot. n. 2945
Avviso per l'acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013.
Allegato 3 - Finanziamenti
Regione | Provincia | Importi finanziabili |
---|---|---|
Abruzzo | Chieti | euro 4.296,54 |
L'Aquila | euro 3.384,28 | |
Pescara | euro 3.427,97 | |
Teramo | euro 3.401,76 | |
Totale | euro 14.510,55 | |
Basilicata | Matera | euro 2.403,86 |
Potenza | euro 4.542,96 | |
Totale | euro 6.946,82 | |
Calabria | Catanzaro | euro 4.778,01 |
Cosenza | euro 9.107,76 | |
Crotone | euro 2.376,77 | |
Reggio Calabria | euro 6.659,34 | |
Vibo Valentia | euro 2.364,54 | |
Totale | euro 25.286,43 | |
Campania | Avellino | euro 5.347,74 |
Benevento | euro 3.712,84 | |
Caserta | euro 12.785,65 | |
Napoli | euro 40.108,06 | |
Salerno | euro 13.212,94 | |
Totale | euro 75.167,23 | |
Emilia Romagna | Bologna | euro 8.227,83 |
Ferrara | euro 3.030,39 | |
Forli' | euro 3.589,63 | |
Modena | euro 7.000,12 | |
Parma | euro 3.813,32 | |
Piacenza | euro 2.708,82 | |
Ravenna | euro 3.292,53 | |
Reggio Emilia | euro 4.962,39 | |
Rimini | euro 2.859,12 | |
Totale | euro 39.484,16 | |
Friuli V.G. | Gorizia | euro 1.461,89 |
Pordenone | euro 2.998,06 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.