Decreto MIUR 26.03.2013, n. 210
Decreto Interministeriale, concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tabella B - Numero tutor con esonero parziale al 50% dell'orario di insegnamento, da assegnare per ogni ateneo per i corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
| Bari | 34 |
| Basilicata | 9 |
| Bergamo | 25 |
| Bologna | 28 |
| Ca' Foscari Venezia | 12 |
| Cagliari | 14 |
| Camerino | 5 |
| Cassino e Lazio Meridionale | 11 |
| Catania | 32 |
| Catanzaro | 2 |
| Cattolica Del Sacro Cuore | 24 |
| Chieti - Pescara | 16 |
| della Calabria | 29 |
| Europea di Roma | 1 |
| Ferrara | 9 |
| Firenze | 12 |
| Foggia | 9 |
| Genova | 14 |
| L'aquila | 15 |
| Libera Univ. "Maria SS. Assunta" - LUMSA - Roma | 4 |
| L'Orientale di Napoli | 10 |
| Luspio | 7 |
| Macerata | 16 |
| Messina | 25 |
| Milano | 42 |
| Milano - Bicocca | 12 |
| Modena e Reggio Emilia | 19 |
| Molise | 15 |
| Napoli "Federico II" | 23 |
| Padova | 20 |
| Palermo | 25 |
| Parma | 10 |
| Parthenope di Napoli | 7 |
| Pavia | 15 |
| Perugia | 18 |
| Pisa | 18 |
| Politecnico di Bari | 7 |
| Politecnico di Milano | 6 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.