Decreto MIUR 12.06.2013, n. 449
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014.
Allegato 4 - Posti disponibili
| Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2013-2014 | ||
|---|---|---|
| Università | Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. | Non comunitari non soggiornanti |
| Bari | 296 | 4 |
| Bari (Lingua inglese) | 21 | 9 |
| Bologna | 400 | 40 |
| Brescia | 209 | 16 |
| Cagliari | 198 | 7 |
| Catania | 316 | 4 |
| Catanzaro "Magna Graecia" | 240 | 24 |
| Chieti - "G. D'Annunzio" | 212 | 10 |
| del Molise | 75 | 5 |
| Ferrara | 218 | 2 |
| Firenze | 330 | 20 |
| Foggia | 75 | 5 |
| Genova | 250 | 25 |
| L'Aquila | 140 | 20 |
| Messina | 215 | 10 |
| Milano | 370 | 8 |
| Milano (Lingua inglese) | 40 | 20 |
| Milano Bicocca | 135 | 7 |
| Milano Vita Salute San Raffaele | 100 | 0 |
| Milano Vita Salute San Raffaele (lingua inglese) | 36 | 36 |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 270 | 0 |
| Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese) | 30 | 22 |
| Modena e Reggio Emilia | 131 | 7 |
| Napoli "Federico II" | 413 | 9 |
| Napoli Seconda Università | 440 | 0 |
| Napoli Seconda Università (Lingua | ||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.