D.M. MIUR 08.02.2013, n. 95
Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto - ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).
Allegato 4 - ESABAC - Griglia di corrispondenza voti
| Per gli studenti italiani | ||
|---|---|---|
| Italia | Francia | Mention |
| 60 | 10 | |
| 61 | 10,17 | |
| 62 | 10,33 | |
| 63 | 10,5 | |
| 64 | 10,67 | |
| 65 | 10,83 | |
| 66 | 11 | |
| 67 | 11,17 | |
| 68 | 11,33 | |
| 69 | 11,5 | |
| 70 | 11,67 | |
| 71 | 11,83 | |
| 72 | 12 | assez bien |
| 73 | 12,17 | |
| 74 | 12,33 | |
| 75 | 12,5 | |
| 76 | 12,67 | |
| 77 | 12,83 | |
| 78 | 13 | |
| 79 | 13,17 | |
| 80 | 13,33 | |
| 81 | 13,5 | |
| 82 | 13,67 | |
| 83 | 13,83 | |
| 84 | 14 | bien |
| 85 | 14,17 | |
| 86 | 14,33 | |
| 87 | 14,5 | |
| 88 | 14,67 | |
| 89 | 14,83 | |
| 90 | 15 | |
| 91 | 15,12 | |
| 92 | 15,25 | |
| 93 | 15,37 | |
| 94 | 15,5 | |
| 95 | 15,62 | |
| 96 | 15,75 | |
| 97 | 15,87 | |
| 98 | 16 | tres bien |
| 99 | 16,5 | |
| / | 17 | |
| 100 | 18 | |
| / | 19 | |
| 100 e lode | 20 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.