Decreto MIUR 20.12.2013, prot. n. 3573
Promozione di interventi formativi volti a potenziare le competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica: elenco dei poli formativi destinatari dei finanziamenti.
Allegato - Graduatoria definitiva con ripartizione finanziamenti
Piano Nazionale Scuola Digitale - Elenco delle Istituzioni Scolastiche o delle Reti di Scuole selezionate come Poli Formativi
(Avviso n.2945 del 25-11-2013) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Regione | Provincia | Comune | Codice Meccanografico | Denominazione Istituzione Scolastica | Importo da erogare (euro) |
Abruzzo | Pescara | Pescara | PEPS01000C | L. S. Leonardo Da Vinci II Grado | euro 14.510,55 |
Basilicata | Matera | Matera | MTIC82500P | Istituto Comprensivo "Ex S.M. Francesco Torraca" | euro 2.403,86 |
Basilicata | Potenza | Lauria | PZIC848008 | Istituto Comprensivo "Lentini" - Lauria | euro 4.542,96 |
Calabria | Cosenza | Scalea | CSPS20000D | Liceo Metastasio | euro 18.627,08 |
Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | RCPS010001 | L. S. Leonardo Da Vinci | euro 6.659,34 |
Campania | Avellino | Avellino | AVVC01000E | Convitto Nazionale P. Colletta | euro 5.347,74 |
Campania | Salerno | Agropoli | SAPS11000C | Liceo Statale "A. Gatto" | euro 69.809,69 |
Emilia Romagna | Bologna | San Pietro In Casale | BOIC80500T | I.C. San Pietro In Casale | euro 39.484,16 |
Friuli Venezia Giulia | Udine | San Daniele Del Friuli | UDIS01200E | Isis Manzini | euro 11.689,00 |
Lazio | Rieti | Rieti | RIPM01000E | Istituto Magistrale Statale Elena Principessa Di Napoli |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.