IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17.12.2013

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2014. (G.U. 23.01.2014, n. 18)

Tabella 2 - Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato

Canone I.V.A. T.C.G. Totale
Euro Euro Euro Euro
gennaio-giugno 53,65 2,15 2,12 57,92
febbraio-giugno 44,71 1,79 2,12 48,62
marzo-giugno 35,77 1,43 2,12 39,32
aprile-giugno 26,83 1,07 2,12 30,02
maggio-giugno 17,88 0,72 2,12 20,72
giugno 8,94 0,36 2,12 11,42
gennaio-dicembre 105,16 4,21 4,13 113,50
febbraio-dicembre 98,36 3,93 4,13 106,42
marzo-dicembre 89,42 3,58 4,13 97,13
aprile-dicembre 80,48 3,22 4,13 87,83
maggio-dicembre 71,53 2,86 4,13 78,52
giugno-dicembre 62,59 2,50 4,13 69,22
luglio-dicembre 53,65 2,15 4,13 59,93
agosto-dicembre 44,71 1,79 4,13 50,63
settembre-dicembre 35,77 1,43 4,13 41,33
ottobre-dicembre 26,83 1,07 4,13 32,03
novembre-dicembre 17,88 0,72 4,13 22,73
dicembre 8,94 0,36 4,13 13,43

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.