Decreto MIUR 03.04.2013, prot. n. 1754
Disposizioni in tema di eccellenze degli studenti.
Allegato V -
| Gare individuali | ||
|---|---|---|
| codice premio | tipologia premio | importo premio (euro) |
| CON_3 | premio di 3° fascia in un concorso individuale | 350 |
| CON_2 | premio di 2° fascia in un concorso individuale | 400 |
| CON_1 | premio di 1° fascia in un concorso individuale | 500 |
| NAZ_3 | premio di 3° fascia in una gara nazionale individuale | 500 |
| NAZ_2 | premio di 2° fascia in una gara nazionale individuale | 700 |
| NAZ_1 | premio di 1° fascia in una gara nazionale individuale | 1000 |
| OLI_3 | premio di 3° fascia in un'olimpiade nazionale individuale | 600 |
| OLI_2 | premio di 2° fascia in un'olimpiade nazionale individuale | 800 |
| OLI_1 | premio di 1° fascia in un'olimpiade nazionale individuale | 1200 |
| INT_M | menzione in un'olimpiade internazionale individuale | 1600 |
| INT_3 | premio di 3° fascia in un'olimpiade internazionale individuale | 2000 |
| INT_2 | premio di 2° fascia in un'olimpiade internazionale individuale | 3000 |
| INT_1 | premio di 1° fascia in un'olimpiade internazionale individuale | 4000 |
| Gare per gruppi | ||
| codice premio | tipologia premio | importo premio (euro) |
| CGR_3 | premio di 3° fascia in un concorso per gruppi | 300 |
| CGR_2 | premio di 2° fascia in un concorso per gruppi | 350 |
| CGR_1 | premio di 1° fascia in un con |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.