D.M. MIUR 11.05.2012, n. 43
Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d'Istruzione secondaria di I e di II grado, per l'anno scolastico 2012/2013.
Allegato 2 - Scuola secondaria di II grado - classi a nuovo ordinamento. Tetti di spesa - Anno scolastico 2012/2013
| Tipologia di scuola | I anno | II anno | III anno |
|---|---|---|---|
| Licei | |||
| -Classico | 335 | 193 | 382 |
| -Scientifico | 320 | 223 | 320 |
| -Scientifico - opzione scienze applicate | 304 | 208 | 320 |
| -Artistico | 274 | 183 | 258 |
| -Scienze umane | 320 | 183 | 310 |
| -Scienze umane - opzione economico-sociale | 320 | 183 | 310 |
| -Liceo Linguistico | 335 | 193 | 310 |
| -Musicale e Coreutico - sez. musicale | 284 | 183 | 304 |
| -Musicale e Coreutico - sez. coreutica | 264 | 163 | 304 |
| Istituti tecnici | |||
| -settore economico | 304 | 208 | 288 |
| -settore tecnologico | 320 | 223 | 310 |
| Istituti professionali - settore servizi | |||
| -Servizi per agricoltura e sviluppo rurale | 274 | 163 | 206 |
| -Servizi socio-sanitari | 254 | 147 | 203 |
| -Servizi socio-sanitari -articolazione odontotecnico e ottico | 269 | 152 | 203 |
| -Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera | 299 | 162 | 198 |
| -Servizi commerciali | 254 | 162 | 226 |
| Istituti professionali - settore industria e artigianato |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.