D.M. MIUR 11.05.2012, n. 42
Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013.
Per l'anno scolastico 2012/2013 i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono stabiliti come segue.
| Classe | Libro della prima classe | Sussidiario | Sussidiario dei linguaggi | Sussidiario delle discipline | Religione | Lingua straniera | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 10,00 | 6,15 | 3,00 | 19,15 | |||
| 2a | 14,00 | 4,75 | 18,75 | ||||
| 3a | 20,00 | 6,00 | 26,00 | ||||
| 4a | 13,00 | 16,10 | 6,15 | 6,00 | 41,25 | ||
| 5a | 15,75 | 18,80 | 7,50 | 42,05 | |||
| Totale | 10,00 | 34,00 | 28,75 | 34,90 | 12,30 | 27,25 | 147,20 |
Il prezzo è comprensivo dell'IVA.
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.