IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15.05.2012

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (G.U. 24.05.2012, n. 120)

Allegato - Tabella coefficienti di trasformazione

Età Divisori Valori
57 23,236 4,304%
58 22,647 4,416%
59 22,053 4,535%
60 21,457 4,661%
61 20,852 4,796%
62 20,242 4,940%
63 19,629 5,094%
64 19,014 5,259%
65 18,398 5,435%
66 17,782 5,624%
67 17,163 5,826%
68 16,541 6,046%
69 15,917 6,283%
70 15,288 6,541%
tasso di sconto = 1,5%

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.