Accordo 25.07.2012
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 118/CSR del 25 luglio 2012). (G.U. 18.08.2012, n. 192)
Allegato - Finanziamento al Piano Nazionale Scuola Digital: accordi con le regioni
| Regioni | Numero alunni primaria, I e II grado statali | Ripartizione 20MLN in base al numero degli alunni (euro) |
|---|---|---|
| Abruzzo | 150.548 | 695.805 |
| Basilicata | 74.554 | 344.575 |
| Emilia Romagna | 463.153 | 2.140.607 |
| Friuli Venezia Giulia | 125.051 | 577.962 |
| Lazio | 632.293 | 2.922.340 |
| Liguria | 150.127 | 693.859 |
| Lombardia | 1.021.240 | 4.719.982 |
| Marche | 179.273 | 828.567 |
| Molise | 37.302 | 172.403 |
| Piemonte | 453.355 | 2.095.323 |
| Toscana | 393.333 | 1.817.912 |
| Umbria | 98.110 | 453.446 |
| Veneto | 548.966 | 2.537.219 |
| Totale | 4.327.305 | 20.000.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.