IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali 05.01.2012, n. 63655

Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 220/2010.

Allegato -

Legge 30 luglio 2010, n. 122 - articolo 12,commi 5 e 5 bis. Criterio: Data di cessazione rapporto di lavoro
Anno Tipologia Comma 5 Comma 5 bis
Interessati Costo
Totale interessati Totale interessati Interessati senza costo Interessati con costo
2011 mobilità ord 103 1.564 968 596 euro 3.380.965
mobilità lunga 787 13 0 13 euro 81.286
esodati 337 68 0 68 euro 1.262.700
totale 1.227 1.645 968 677 euro 4.724.951
2012 mobilità ord 146 4.114 1.756 2.358 euro 15.450.330
mobilità lunga 1.360 59 0 59 euro 339.577
esodati 1.867 389 0 389 euro 6.536.600
totale 3.373 4.562 1.756 2.806 euro 22.326.507
2013 mobilità ord 25 3.888 1.020 2.868 euro 19.162.185
mobilità lunga 1.115 93 0 93 euro 465.758
esodati 2.731 1.494 0 1.494 euro 23.200.100
totale 3.871 5.475 1.020 4.455 euro 42.828.043
2014 mobilità ord 389 21

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.