Decreto Ministero dello sviluppo economico 20.12.2012
Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2013. (G.U. 23.01.2013, n. 19)
Tabella 2 - Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato
Canone | I.V.A. | T.C.G. | Totale | |
---|---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Gennaio-giugno | 53,65 | 2,15 | 2,12 | 57,92 |
Febbraio-giugno | 44,71 | 1,79 | 2,12 | 48,62 |
Marzo-giugno | 35,77 | 1,43 | 2,12 | 39,32 |
Aprile-giugno | 26,83 | 1,07 | 2,12 | 30,02 |
Maggio-giugno | 17,88 | 0,72 | 2,12 | 20,72 |
Giugno | 8,94 | 0,36 | 2,12 | 11,42 |
Gennaio-dicembre | 105,16 | 4,21 | 4,13 | 113,50 |
Febbraio-dicembre | 98,36 | 3,93 | 4,13 | 106,42 |
Marzo-dicembre | 89,42 | 3,58 | 4,13 | 97,13 |
Aprile-dicembre | 80,48 | 3,22 | 4,13 | 87,83 |
Maggio-dicembre | 71,53 | 2,86 | 4,13 | 78,52 |
Giugno-dicembre | 62,59 | 2,50 | 4,13 | 69,22 |
Luglio-dicembre | 53,65 | 2,15 | 4,13 | 59,93 |
Agosto-dicembre | 44,71 | 1,79 | 4,13 | 50,63 |
Settembre-dicembre | 35,77 | 1,43 | 4,13 | 41,33 |
Ottobre-dicembre | 26,83 | 1,07 | 4,13 | 32,03 |
Novembre-dicembre | 17,88 | 0,72 | 4,13 | 22,73 |
Dicembre | 8,94 | 0,36 | 4,13 | 13,43 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.