D.M. MIUR 07.08.2012, n. 247
Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2012/2013.
Allegato - Corso di Laurea Scienze della Formazione Primaria
| Regione | Università | Posti disponibili |
|---|---|---|
| Comunitari e non comunitari residenti in Italia (legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26) | ||
| Piemonte | Torino | 350 |
| Valle D'Aosta | Valle d'Aosta | 45 |
| Lombardia | Milano Cattolica | 300 |
| Milano "Bicocca" | 400 | |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 280 |
| Veneto | Padova | 300 |
| Friuli Venezia Giulia | Udine | 120 |
| Liguria | Genova | 100 |
| Emilia Romagna | Bologna | 290 |
| Modena e Reggio Emilia | 145 | |
| Toscana | Firenze | 350 |
| Umbria | Perugia | 130 |
| Marche | Macerata | 130 |
| Urbino | 110 | |
| Lazio | Roma Tre | 300 |
| Lumsa | 175 | |
| Abruzzo | L'Aquila | 250 |
| Molise | Campobasso | 100 |
| Campania | Suor Orsola Benincasa | 360 |
| Salerno | 230 | |
| Puglia | Bari | 90 |
| Basilicata | Potenza | 120 |
| Calabria | Cosenza | 205 |
| Sicilia | Palermo | 287 |
| Sardegna | Cagliari | 94 |
| Totale | 5.261 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.