D.M. MIUR 07.08.2012
Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, anno accademico 2012-2013. (G.U. 24.08.2012, n. 197)
Allegato - Corso di Laurea Scienze della Formazione primaria
Regione | Università | Posti disponibili |
---|---|---|
Comunitari e non comunitari residenti in Italia ( legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26) | ||
PIEMONTE | Torino | 350 |
VALLE D'AOSTA | Valle d'Aosta | 45 |
LOMBARDIA | Milano Cattolica | 300 |
LOMBARDIA | Milano "Bicocca" | 400 |
TRENTINO ALTO ADIGE | Bolzano | 280 |
VENETO | Padova | 300 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Udine | 120 |
LIGURIA | Genova | 100 |
EMILIA ROMAGNA | Bologna | 290 |
EMILIA ROMAGNA | Modena e Reggio Emilia | 145 |
TOSCANA | Firenze | 350 |
UMBRIA | Perugia | 130 |
MARCHE | Macerata | 130 |
MARCHE | Urbino | 110 |
LAZIO | Roma Tre | 300 |
LAZIO | Lumsa | 175 |
ABRUZZO | L'Aquila | 250 |
MOLISE | Campobasso | 100 |
CAMPANIA | Suor Orsola Benincasa | 360 |
CAMPANIA | Salerno | 230 |
PUGLIA | Bari | 90 |
BASILICATA | Potenza | 120 |
CALABRIA | Cosenza | 205 |
SICILIA | Palermo | 287 |
SARDEGNA | Cagliari | 94 |
Totale | 5.261 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.