D.P.C.M. 13.10.2011
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. (G.U. 23.01.2012, n. 18)
Allegato 1 - Comuni classificati per macroarea di riferimento «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a Statuto speciale»
| Regione confine | Codice ISTAT | Comuni |
|---|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | 27001 | Annone Veneto |
| 25009 | Castellavazzo | |
| 25012 | Chies d'Alpago | |
| 27009 | Cinto Caomaggiore | |
| 26022 | Cordignano | |
| 25018 | Domegge di Cadore | |
| 27016 | Fossalta di Portogruaro | |
| 26030 | Fregona | |
| 26031 | Gaiarine | |
| 26034 | Gorgo al Monticano | |
| 27018 | Gruaro | |
| 25031 | Longarone | |
| 25032 | Lorenzago di Cadore | |
| 26037 | Mansuè | |
| 26041 | Meduna di Livenza | |
| 25035 | Ospitale di Cadore | |
| 25037 | Perarolo di Cadore | |
| 25038 | Pieve d'Alpago | |
| 25039 | Pieve di Cadore | |
| 26060 | Portobuffolè | |
| 27030 | Pramaggiore | |
| 27034 | San Michele al Tagliamento | |
| 25050 | Santo Stefano di Cadore | |
| 25052 | Sappada | |
| 26078 | Sarmede | |
| 25057 | Soverzene | |
| 25060 | Tambre | |
| 27040 | Teglio Veneto | |
| 25065 | Vigo di Cadore | |
| Trentino-Alto Adige | 25004 | Arsiè |
| 24009 | Asiago | |
| 25005 | Auronzo di Cadore | |
| 17010 | Bago |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.