D.P.C.M. 19.01.2011
Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2010. (G.U. 06.04.2011, n. 79)
Allegato - Tabella di riparto del Fondo di Intervento Integrativo per l'anno 2010
| N° | Ente per il diritto allo studio | Quota di riparto relativa agli alloggi (15 % del Fondo) | Quota di riparto relativa agli idonei (35% del Fondo) | Quota di riparto relativa alla spesa (50% del Fondo) | Quota di riparto relativa alle borse concesse agli studenti provenienti da Paesi poveri | Riparto Fondo anno 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b % | c | d % | e | f % | ||||
| 1 | Abruzzo | 74.251,29 | 0,53 | 834.795,53 | 2,57 | 521.050,72 | 1,12 | 9.600,00 | 1.439.697,54 |
| 2 | Basilicata | 23.577,42 | 0,17 | 164.594,83 | 0,51 | 585.044,05 | 1,26 | 0,00 | 773.216,30 |
| 3 | Calabria | 716.824,09 | 5,14 | 2.223.917,24 | 6.84 | 2.107.308,04 | 4,54 | 0,00 | 5.048.049,37 |
| 4 | Campania | 190.378,91 | 1,37 | 2.087.924,55 | 6,42 | 966.673,34 | 2,08 | 25.600,00 | 3.270.576,80 |
| 5 | Emilia Romagna | 1.044.796,62 | 7,50 | 2.896.519,65 | 8,91 | 6.982.788,44 | 15,03 | 316.800,00 | 11.240.904,71 |
| 6 | Friuli Venezia Giulia | 658.760,28 | 4,73 | 659.876,48 | 2,03 | 1.384.335,62 | 2,98 | 96.000,00 | 2.798.972,38 |
| 7 | Lazio | 710.489,85 | 5,10 | 4.279.028,87 | 13,16 | 6.698.698,29 | 14,42 | 400.000,00 | 12.088.217,01 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.