Decreto Ministero dello sviluppo economico 19.12.2011
Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2012. (G.U. 07.02.2012, n. 31)
Tabella 4 - Canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per la detenzione di apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
| Canone base televisione Canone supplementare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fuori della sala di proiezione o spettacolo | Nella sala di proiezione o spettacolo | Magg. per posto | Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo | Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV | |
| Euro | Euro | Euro | |||
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra | 311,64 | 311,64 | 0,64 | 6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria | 311,64 | 311,64 | 0,48 | 5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria | 311,64 | 311,64 | 0,32 | 4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3a categoria | 311,64 | 311,64 | 0,16 | 3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5acategoria; teatri-tenda; stadi e piazze |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.