IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero dello sviluppo economico 19.12.2011

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2012. (G.U. 07.02.2012, n. 31)

Tabella 2 - Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato

Canone I.V.A. T.C.G. Totale
Euro Euro Euro Euro
Gennaio-giugno 52,92 2,12 2,12 57,16
Febbraio-giugno 44,10 1,76 2,12 47,98
Marzo-giugno 35,28 1,41 2,12 38,81
Aprile-giugno 26,46 1,06 2,12 29,64
Maggio-giugno 17,64 0,71 2,12 20,47
Giugno 8,82 0,35 2,12 11,29
Gennaio-dicembre 103,72 4,15 4,13 112,00
Febbraio-dicembre 97,02 3,88 4,13 105,03
Marzo-dicembre 88,20 3,53 4,13 95,86
Aprile-dicembre 79,38 3,18 4,13 86,69
Maggio-dicembre 70,56 2,82 4,13 77,51
Giugno-dicembre 61,74 2,47 4,13 68,34
Luglio-dicembre 52,92 2,12 4,13 59,17
Agosto-dicembre 44,10 1,76 4,13 49,99
Settembre-dicembre 35,28 1,41 4,13 40,82
Ottobre-dicembre 26,46 1,06 4,13 31,65
Novembre-dicembre 17,64 0,71 4,13 22,48
Dicembre 8,82 0,35 4,13 13,30

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.