D.P.C.M. 21.04.2011
.
Tabella - Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013
| Amministrazioni | profilo professionale | posizione economica | posti |
|---|---|---|---|
| Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Direzione generale alta formazione artistica, musicale e coreutica | direttori dell'ufficio di ragioneria - EP1 | 13 | |
| Totale | 13 | ||
| Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione | dirigenti scolastici | 2.386 | |
| dsga | 450 | ||
| Totale | 2.836 | ||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.