CCNI 28.09.2010, n. 2
Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2009.
1. Le risorse finanziarie a carico del FUA per l'anno 2009 sono pari a euro 29.667.877,00 al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato; tale importo è la sommatoria delle distinte disponibilità afferenti agli ex MPI e MUR, come specificato nella seguente Tabella n. 1:
TABELLA 1 | A | B | C |
---|---|---|---|
VOCI STANZIAMENTO | MPI | MUR | TOTALE DISPONIBILITA' MIUR |
Stanziamento iniziale di bilancio | 17.668.300,00 | 1.273.278,00 | 18.941.578,00 |
Assestamento di bilancio (L. 121/2009) | 3.463.239,00 | 158.924,00 | 3.622.163,00 |
Decreto MEF 62348/09 | 1.821.778,00 | 32.358,00 | 1.854.136,00 |
DPCM 23/12/2009 - in attuazione del DPCM 2/7/2009 | 5.250.000,00 | 0 | 5.250.000,00 |
TOTALE FUA 2009 | 28.203.317,00 | 1.464.560,00 | 29.667.877,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.