D.M. MIUR 13.05.2010, n. 46.
Tabella A - Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2010/2011
| Regione | I settore | II settore | III settore | Totali | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuola primaria e secondaria di I grado | Istituti di istruzione secondaria di II grado | C.P.I.A. | Convitti nazionali ed educandati femminili | ||
| Abruzzo | 188 | 84 | 0 | 3 | 275 |
| Basilicata | 111 | 55 | 1 | 1 | 168 |
| Calabria | 361 | 155 | 5 | 4 | 525 |
| Campania | 966 | 372 | 0 | 6 | 1.344 |
| Emilia Romagna | 382 | 179 | 2 | 2 | 565 |
| Friuli V. Giulia | 119 | 59 | 6 | 2 | 186 |
| Lazio | 614 | 290 | 16 | 5 | 925 |
| Liguria | 147 | 68 | 6 | 1 | 222 |
| Lombardia | 913 | 369 | 9 | 4 | 1.295 |
| Marche | 177 | 90 | 5 | 1 | 273 |
| Molise | 53 | 32 | 0 | 1 | 86 |
| Piemonte | 470 | 192 | 13 | 2 | 677 |
| Puglia | 637 | 275 | 0 | 2 | 914 |
| Sardegna | 256 | 129 | 0 | 2 | 387 |
| Sicilia | 827 | 316 | 10 | 3 | 1.156 |
| Toscana | 353 | 182 | 1 | 3 | 539 |
| Umbria | 113 | 53 | 0 | 1 | 167 |
| Ve | |||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.