Decreto legge 31.05.2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (G.U. 31.05.2010, n. 125 - S.O. 114)
Allegato 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero. Triennio 2011-2013 (migliaia di euro)
Ministero | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Missione | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 711.993 | 470.187 | 847.471 | 626.880 | 644.187 | 423.495 |
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | 40.036 | 12.632 | 40.036 | 12.632 | 40.036 | 12.632 |
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | 1.731 | 880 | 11.521 | 10.670 | 1.521 | 670 |
004 L'Italia in Europa e nel mondo | 684 | 3 | 687 | 3 | 687 | 3 |
007 Ordine pubblico e sicurezza | 4.151 | 0 | 4.152 | 0 | 4.152 | 0 |
008 Soccorso civile | 20.525 | 20.525 | 20.563 | 20.563 | 20.563 | 20.563 |
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 3.880 | 134 | 3.746 | 0 | 3.746 | 0 |
011 Competitività e sviluppo delle imprese | 64.730 | 58.736 | 58.992 | 56.854 | 92.928 | 90.790 |
013 Diritto alla mobilità | 231.800 | 231.800 | 280.432 | 280.432 | 233.432 | 233.432 |
014 Infrastrutture pubbliche e logistica | 79.581 | 79.581 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.