D.M. MIUR 06.07.2010, n. 55
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011.
Tabella F - Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)
| Regione | Decremento organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2010/2011 | Riduzione delle istituzioni autonome | Decremento in organico di fatto (escluso sostegno) A.S. 2010/2011 | Decremento complessivo A.S. 2010/2011 |
| A | B | C | A+B+C | |
| Abruzzo | -584 | 0 | -95 | -679 |
| Basilicata | -376 | -1 | -49 | -426 |
| Calabria | -1.367 | 0 | -155 | -1.522 |
| Campania | -3.161 | -10 | -525 | -3.696 |
| Emilia Romagna | -1.019 | 0 | -174 | -1.193 |
| Friuli V. G. | -320 | -1 | -58 | -379 |
| Lazio | -1.593 | -8 | -237 | -1.838 |
| Liguria | -422 | 0 | -69 | -491 |
| Lombardia | -2.316 | -12 | -444 | -2.772 |
| Marche | -711 | 0 | -80 | -791 |
| Molise | -174 | 0 | -21 | -195 |
| Piemonte | -1.410 | -9 | -229 | -1.648 |
| Puglia | -2.172 | -12 | -363 | -2.547 |
| Sardegna | -925 | 0 | -112 | -1.037 |
| Sicilia | -2.846 | -4 | -479 | -3.329 |
| Toscana | -948 | -4 | -173 | -1.125 |
| Umbria | -269 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.