IperTesto Unico IperTesto Unico

Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP.

Allegato 2 - Tabella aliquote fondo rischi per classi di età all'ingresso (età massima a scadenza 90 anni)

tipologia classi di età classi di età alla scadenza aliquote
annuale 18-59 19-60 0,17%
biennale 18-59 20-61 0,35%
triennale 18-59 21-62 0,54%
quinquennale 22-59 27-64 0,96%
decennale 22-59 32-69 2,28%
annuale 60-64 61-65 0,34%
65-69 66-70 0,57%
70-74 71-75 0,96%
75-79 76-80 1,68%
80-84 81-85 2,81%
85-89 86-90 5,06%
biennale 60-64 62-66 0,70%
65-69 67-71 1,18%
70-74 72-76 1,96%
75-79 77-81 3,42%
80-84 82-86 5,72%
85-88 87-90 9,79%
triennale 60-64 63-67 1,08%
65-69 68-72 1,82%
70-74 73-77 3,03%
75-79 78-82 5,25%
80-84 83-87 8,81%
85-87 88-90 14,22%
quinquennale 60-64 65-69 1,92%

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.