IperTesto Unico IperTesto Unico

Provvedimento MIUR - D.D.G. 06.10.2009.

Allegato A -

Ufficio Scolastico Regionale Numero diplomati con 100 e lode Quota pro-capite Risorse finanziarie assegnate (in euro)
ABRUZZO 95 650,00 61.750,00
BASILICATA 58 650,00 37.700,00
CALABRIA 328 650,00 213.200,00
CAMPANIA 440 650,00 286.000,00
EMILIA ROMAGNA 336 650,00 218.400,00
FRIULI VENEZIA GIULIA 56 650,00 36.400,00
LAZIO 319 650,00 207.350,00
LIGURIA 105 650,00 68.250,00
LOMBARDIA 228 650,00 148.200,00
MARCHE 168 650,00 109.200,00
MOLISE 19 650,00 12.350,00
PIEMONTE 200 650,00 130.000,00
PUGLIA 617 650,00 401.050,00
SARDEGNA 98 650,00 63.700,00
SICILIA 394 650,00 256.100,00
TOSCANA 197 650,00 128.050,00
UMBRIA 73 650,00 47.450,00
VENETO 232 650,00 150.800,00
Totale Italia 3963 650,00 2.575.950,00

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.