CCNI 29.10.2009, n. 1
Fondo unico di amministrazione per l'anno 2008: Criteri di attuazione delle progressioni economiche all'interno delle aree - Personale ex Ministero dell'università e della ricerca.
1. La somma di euro 278.632,61, indicata nel precedente articolo è destinata a finanziare, con decorrenza giuridica ed economica 1/1/2008, le progressioni economiche tra le fasce retributive interne alle aree I, II e III.
Il numero delle unità oggetto delle nuove progressioni economiche è riportato nella tabella sottostante.
| da Area/Fascia | a Area/Fascia | Unità | Diff.le unitario LS | Tot. LS |
|---|---|---|---|---|
| AI/F1 (ex A1) | AI/F2 (ex A1S) | 1 | 844,42 | 844,42 |
| AI/F2 (exA1S) | AI/F3 (F. nuova) | 5 | 899,47 | 4.497,35 |
| AII/F1 (exB1) | AII/F2 (ex B2) | 12 | 1.662,39 | 19.948,68 |
| AII/F2 (ex B2) | AII/F3 (ex B3) | 25 | 2.029,49 | 50.737,24 |
| AII/F3 (ex B3) | AII/F4 (ex B3S) | 10 | 1.660,19 | 16.601,90 |
| AII/F4 (ex B3S) | AII/F5 (F. nuova) | 30 | 993,42 | 29.802,60 |
| AIII/F1 (ex C1) | AIII/F2 (ex C1S) | 2 | 1.084,28 | 2.168,56 |
| AIII/F2 (ex C1S) | AIII/F3 (ex C2) | 22 | 2.174,74 | 47.844,50 |
| AIII/F3 (ex C2) | AIII/F4 (ex C3) | 20 | 4.018,46 | 80.369,20 |
| AIII/F4 (ex C3) | AIII/F5 (ex C3S) | 2 | 2.350,36 | 4.700,72 |
| AIII/F5 (ex C3S) | AIII/F6 (F. nuova) | 8 | 2.639,68 | 21.117,40 |
| 137 | 278.632,61 |
2. Le nuove progressioni economiche sono determinate al termine del
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.