Accordo Conferenza Unificata 29.10.2009
Realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.
Allegato - Sezioni primavera. Ripartizione fondi statali
Regione | fondi statali 2008-09 | riduzione 18,9% | fondi statali 2009-10 |
---|---|---|---|
Abruzzo | 766.592 | -144.782 | 621.810 |
Basilicata | 317.879 | -60.036 | 257.843 |
Calabria | 1.619.437 | -305.854 | 1.313.583 |
Campania | 4.638.317 | -876.012 | 3.762.305 |
Emilia R. | 2.196.868 | -414.910 | 1.781.958 |
Friuli V. G. | 396.379 | -74.862 | 321.517 |
Lazio | 2.075.904 | -392.064 | 1.683.840 |
Liguria | 1.117.421 | -211.041 | 906.380 |
Lombardia | 4.386.605 | -828.472 | 3.558.133 |
Marche | 568.887 | -107.442 | 461.445 |
Molise | 350.830 | -66.259 | 284.571 |
Piemonte | 1.672.000 | -315.781 | 1.356.219 |
Puglia | 3.166.019 | -597.948 | 2.568.071 |
Sardegna | 1.865.600 | -352.345 | 1.513.255 |
Sicilia | 2.482.943 | -468.939 | 2.014.004 |
Toscana | 1.193.984 | -225.501 | 968.483 |
Umbria | 688.091 | -129.956 | 558.135 |
Veneto | 1.810.358 | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.