Decreto MIUR 05.03.2009
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante, le risorse finanziarie di euro 77.248.029,00, effettivamente previste sul capitolo 7160 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio 2009 e finalizzate alla realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall'art. 4 della legge il gennaio 1996, n. 23, sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome nel seguito indicate, con gli importi a lato di ciascuna di esse riportati:
| Abruzzo | 2.205.919,00 |
| Basilicata | 1.101.989,00 |
| Bolzano Prov. Autonoma | 593.813,00 |
| Calabria | 5.460.332,00 |
| Campania | 9.437.060,00 |
| Emilia-Romagna | 4.028.451,00 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.392.968,00 |
| Lazio | 6.355.530,00 |
| Liguria | 1.672.381,00 |
| Lombardia | 8.624.344,00 |
| Marche | 2.089.647,00 |
| Molise | 657.229,00 |
| Piemonte | 4.587.507,00 |
| Puglia | 5.757.284,00 |
| Sardegna | 2.972.100,00 |
| Sicilia | 8.470.564,00 |
| Toscana | 4.623.982,00 |
| Trento Prov. Autonoma | 670.042,00 |
| Umbria | 1.206.270,00 |
| Valle D'Aosta | 177.764,00 |
| Veneto | 5.162.853,00 |
| TOTALE NAZIONALE EURO | 77.248.029,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.