D.M. MIUR 28.05.2009
Attuazione dell'art.2, comma 47, della legge 22.12.2008, n. 203.
Tabella A - Allegata al decreto interministeriale di attuazione dell'art. 2, comma 47, della legge 22.12.2008, n. 203
| REGIONI | Totale alunni scuole paritarie | Somme da erogare |
| Piemonte | 66.002 | euro 7.452.218 |
| Valle d'Aosta | 1.336 | euro 150.846 |
| Lombardia | 249.142 | euro 28.130.368 |
| Trentino AA | 33.835 | euro 3.820.275 |
| Veneto | 122.849 | euro 13.870.755 |
| Friuli Venezia Giulia | 17.569 | euro 1.983.698 |
| Liguria | 28.195 | euro 3.183.469 |
| Emilia Romagna | 81.094 | euro 9.156.241 |
| Toscana | 43.095 | euro 4.865.812 |
| Umbria | 6.679 | euro 754.119 |
| Marche | 11.254 | euro 1.270.678 |
| Lazio | 112.114 | euro 12.658.677 |
| Abruzzo | 11.975 | euro 1.352.086 |
| Molise | 1.633 | euro 184.380 |
| Campania | 123.020 | euro 13.890.062 |
| Puglia | 42.295 | euro 4.775.485 |
| Basilicata | 4.343 | euro 490.364 |
| Calabria | 19.620 | euro 2.215.274 |
| Sicilia | 69.186 | euro 7.811.721 |
| Sardegna | 17.567 | euro 1.983.472 |
| Totale | 1.062.803 | euro 120.000.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.