D.M. MIUR 16.06.2009, n. 58.
Tabella A - Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2009/2010
| REGIONE | I SETTORE | II SETTORE | III SETTORE | TOTALI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCUOLA PRIMARIA E SECON. I GRADO | IST. DI ISTRUZIONE SECON. SUPERIORE | C.P.I.A. | CONV. NAZIONALI EDUC. FEMMINILI | ||
| ABRUZZO | 188 | 84 | 0 | 3 | 275 |
| BASILICATA | 111 | 55 | 1 | 1 | 168 |
| CALABRIA | 360 | 156 | 5 | 4 | 525 |
| CAMPANIA | 978 | 370 | 0 | 6 | 1.354 |
| EMILIA ROMAGNA | 378 | 179 | 0 | 2 | 559 |
| FRIULI V.GIULIA | 120 | 59 | 0 | 2 | 181 |
| LAZIO | 617 | 296 | 16 | 5 | 934 |
| LIGURIA | 147 | 68 | 6 | 1 | 222 |
| LOMBARDIA | 924 | 370 | 7 | 4 | 1.305 |
| MARCHE | 180 | 91 | 5 | 1 | 277 |
| MOLISE | 53 | 32 | 0 | 1 | 86 |
| PIEMONTE | 474 | 198 | 15 | 2 | 689 |
| PUGLIA | 646 | 278 | 0 | 2 | 926 |
| SARDEGNA | 256 | 129 | 0 | 2 | 387 |
| SICILIA | 831 | 317 | 0 | 3 | 1.151 |
| TOSCANA | 355 | 184 | 0 | 3 | 542 |
| UMBRIA | 113 | 53 | 0 | 1 | 167 |
| VENETO | 487 | 223 | |||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.