IperTesto Unico IperTesto Unico

D.D.G. MIUR 10.06.2009

Ripartizione risorse finanziarie per borse di studio in favore di alunni (G.U. 22.06.2009, n. 142)

Tabella A -

Piano di riparto dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a euro 15.493,71 per Regione

REGIONE Famiglie con reddito inferiore a euro 15.493,71 (1) Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
% N. N. euro
a b c=b*a/100 d=c/ctot*dtot
Piemonte 17,4 458.686 79.811 6.397.255
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12,5 13.537 1.692 135.632
Lombardia 12,6 1.052.375 132.599 10.628.451
Trento 10,5 63.545 6.672 534.810
Bolzano-Bozen 11,5 62.560 7.194 576.665
Veneto 12,8 548.655 70.228 5.629.090
Friuli-Venezia Giulia 14,5 123.734 17.941 1.438.090
Liguria 19,0 157.043 29.838 2.391.669
Emilia-Romagna 12,0 440.767 52.892 4.239.545
Toscana 10,7 383.737 41.060 3.291.140
Umbria 17,4 96.889 16.859 1.351.303
Marche 14,0 180.453 25.263 2.0

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.