CCNL 23.01.2009
Personale del comparto Ministeri - Biennio economico 2008-2009. (G.U. 04.02.2009, n. 28)
Allegato - Tabella D
| MINISTERO | Incremento pro-capite dal 1.1.2008 |
|---|---|
| DIFESA | 59,49 |
| POLITICHE AGRICOLE | 142,42 |
| PUBBLICA ISTRUZIONE | 140,85 |
| AMBIENTE | 139,74 |
| BENI E ATT. CULTURALI | 156,84 |
| AFFARI ESTERI | 142,84 |
| LAVORO | 65,72 |
| SALUTE | 174,98 |
| COMUNICAZIONI | 16,42 |
| ECONOMIA e FINANZE | 34,72 |
| INTERNO | 49,27 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.