Decreto Ministero dello sviluppo economico 11.12.2009
Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2010. (G.U. 15.03.2010, n. 61)
Tabella 4 - Canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per la detenzione di apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
| CANONE BASE TELEVISIONE | CANONE SUPPLEMENTARE | ||||
| Fuori della sala di proiezione o spettacolo | Nella sala di proiezione o spettacolo | Magg. per posto | Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo | Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV | |
| euro | euro | euro | |||
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra | 302,98 | 302,98 | 0,63 | 6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria | 302,98 | 302,98 | 0,47 | 5% " " | 20% " " |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria | 302,98 | 302,98 | 0,31 | 4% " " | 20% " " |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria | 02,98 | 302,98 | 0,16 | 3% " " | 20% " " |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) | 233,49 | 233,49 | 0,08 | 2% " " | 10% " " |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.