Decreto Ministero dello sviluppo economico 11.12.2009
Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2010. (G.U. 15.03.2010, n. 61)
Tabella 2 - Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato
| Canone | I.V.A. | T.C.G. | Totale | |
| euro | euro | euro | euro | |
| Gennaio-giugno | 51,45 | 2,06 | 2,12 | 55,63 |
| Febbraio-giugno | 42,88 | 1,72 | 2,12 | 46,72 |
| Marzo-giugno | 34,30 | 1,37 | 2,12 | 37,79 |
| Aprile-giugno | 25,73 | 1,03 | 2,12 | 28,88 |
| Maggio-giugno | 17,15 | 0,69 | 2,12 | 19,96 |
| Giugno | 8,58 | 0,34 | 2,12 | 11,04 |
| Gennaio-dicembre | 100,84 | 4,03 | 4,13 | 109,00 |
| Febbraio-dicembre | 94,33 | 3,77 | 4,13 | 102,23 |
| Marzo-dicembre | 85,75 | 3,43 | 4,13 | 93,31 |
| Aprile-dicembre | 77,18 | 3,09 | 4,13 | 84,40 |
| Maggio-dicembre | 68,60 | 2,74 | 4,13 | 75,47 |
| Giugno-dicembre | 60,03 | 2,40 | 4,13 | 66,56 |
| Luglio-dicembre | 51,45 | 2,06 | 4,13 | 57,64 |
| Agosto-dicembre | 42,88 | 1,72 | 4,13 | 48,73 |
| Settembre-dicembre | 34,30 | 1,37 | 4,13 | 39,80 |
| Ottobre-dicembre | 25,73 | 1,03 | 4,13 | 30,89 |
| Novembre-dicembre | 17,15 | 0,69 | 4,13 | 21,97 |
| Dicembre | 8,58 | 0,34 | 4,13 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.