D.M. MIUR 08.04.2009, n. 41
Caratteristiche e prezzi di copertina libri di testo scuola primaria.
Allegato 2 - Scuola primaria. Prezzi di copertina dei testi scolastici
| Classe | Libro della prima classe | Sussidiario | Sussidiario dei linguaggi | Sussidiario delle discipline | Religione | Lingua straniera | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 9,87 | 6,05 | 2,99 | 18,91 | |||
| 2a | 13,82 | 4,47 | 18,29 | ||||
| 3a | 19,76 | 5,95 | 25,71 | ||||
| 4a | 12,78 | 15,86 | 6,06 | 5,95 | 40,65 | ||
| 5a | 15,50 | 18,50 | 7,44 | 41,44 | |||
| Totale | 9,87 | 33,58 | 28,28 | 34,36 | 12,11 | 26,8 | 145,00 |
Il prezzo è comprensivo dell'IVA.
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.