Decreto MIUR 25.09.2008.
Allegato A -
Ufficio Scolastico Regionale |
Numero diplomati
con 100 e lode |
Quota pro-capite | Risorse finanziarie assegnate (in euro) |
---|---|---|---|
Piemonte | 176 | 1.000 | 176.000 |
Lombardia | 271 | 1.000 | 271.000 |
Veneto | 206 | 1.000 | 206.000 |
Friuli V.G. | 43 | 1.000 | 43.000 |
Liguria | 93 | 1.000 | 93.000 |
Emilia Romagna | 310 | 1.000 | 310.000 |
Toscana | 191 | 1.000 | 191.000 |
Umbria | 85 | 1.000 | 85.000 |
Marche | 151 | 1.000 | 151.000 |
Lazio | 320 | 1.000 | 320.000 |
Abruzzo | 107 | 1.000 | 107.000 |
Molise | 21 | 1.000 | 21.000 |
Campania | 460 | 1.000 | 460.000 |
Puglia | 580 | 1.000 | 580.000 |
Basilicata | 42 | 1.000 | 42.000 |
Calabria | 441 | 1.000 | 441.000 |
Sicilia | 368 | 1.000 | 368.000 |
Sardegna | 102 | 1.000 | 102.000 |
totale Italia | 3.967 | 1.000 | 3.967.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.